Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze | Nachbörslich 18:01:32 | |||
10,04 EUR | +0,25% | 10,05 | +0,01% |
30.08. | Europäische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und beenden die Woche mit einem Plus von 0,5% | MT |
30.08. | Brookfield in Gesprächen mit Staatsfonds für Grifols-Angebot | MT |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Grifols, S.A.
Grifols, S.A. ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Produkten und medizinischen Geräten für den Einsatz in Krankenhäusern und medizinischen Analyselabors spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungen:
- Produkte aus Plasma (84,3%): Produkte für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie;
- Geräte und Reagenzien für die Diagnostik (10,2%): Geräte für die In-vitro-Hämophiliediagnostik, Gerinnungsanalysatoren, Reagenzien für die Infektionsserologie usw., die vor allem von Blutbanken und Transfusionszentren verwendet werden;
- Krankenhausprodukte (2,4%): nicht-biologische chirurgische Produkte, Radiologie- und Ernährungsprodukte usw. für den Gebrauch in Krankenhausapotheken;
- Sonstige (3,1%): in erster Linie biologische Zwischenprodukte und Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung.
Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Spanien (5,5%), Europäische Union (13,6%), Vereinigte Staaten und Kanada (59,1%) und Sonstige (21,8%).
Mitarbeiterzahl: 23 505
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: Grifols, S.A.
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Biopharma | 3,99Mrd. | 4,24Mrd. | 3,81Mrd. | 5,01Mrd. | 5,56Mrd. |
Bio Supplies | 267Mio. | 224Mio. | 226Mio. | 146Mio. | 160Mio. |
Diagnostic | 734Mio. | 776Mio. | 779Mio. | 671Mio. | 670Mio. |
Others | 22,82Mio. | 31,99Mio. | 39,62Mio. | 250Mio. | 203Mio. |
Intersegments | -52,18Mio. | -53,11Mio. | -67,55Mio. | -8,95Mio. | - |
Hospital | 134Mio. | 119Mio. | 141Mio. | - | - |
Alle Geschäftsbereiche ansehen
Geografische Umsatzverteilung: Grifols, S.A.
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
United States + Canada | 3,39Mrd. | 3,6Mrd. | 3,15Mrd. | 3,86Mrd. | 3,9Mrd. |
Rest of the World | 851Mio. | 906Mio. | 872Mio. | 1,18Mrd. | 1,44Mrd. |
European Union (Incl. Spain) | - | - | - | - | 1,26Mrd. |
Spain | 268Mio. | 339Mio. | 362Mio. | 321Mio. | - |
Rest of European Union | 588Mio. | 495Mio. | 544Mio. | 712Mio. | - |
Alle geografischen Segmente anzeigen
Manager: Grifols, S.A.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Nacho Abia CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 06.02. |
Alfredo Arroyo Guerra DFI | Finanzdirektor/CFO | 67 | 01.01.07 |
Albert Coma-Cros CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.01.04 |
Tomás Dagá Gelabert BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 13.04.00 |
Nuria Pascual Lapeña IRC | Investor Relations Kontakt | 61 | 01.01.96 |
Unternehmensführung von GRIFOLS, S.A.
Aufsichtsräte: Grifols, S.A.
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Tomás Dagá Gelabert BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 13.04.00 |
Thomas Heinrich Glanzmann CHM | Vorsitzender | 65 | 05.04.06 |
Enriqueta Felip Font BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 24.05.19 |
James Costos BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 09.10.20 |
Montserrat Muñoz Abellana BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 10.06.22 |
Susana González Rodríguez BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 47 | 10.06.22 |
Albert Coma-Cros CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.01.04 |
Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 29.05.15 |
Nacho Abia CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 06.02. |
Anne-Catherine Berner BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 14.06. |
Verwaltungsrat
Unternehmensbesitz: Grifols, S.A.
Name | Aktien | % | Bewertung |
---|---|---|---|
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD. 6,49% | 437 069 656 | 6,49% | 465 671 494 $ |
Kontaktdaten des Unternehmens: Grifols, S.A.
Grifols SA
Avinguda de la Generalitat, 152-158 Parc de Negocis Can Sant Joan
08174, Barcelona
+34 935 712 200
Unternehmen der Gruppe: Grifols, S.A.
Name | Kategorie und Branche |
---|---|
Gri-Cel SA Gri-Cel SA Financial ConglomeratesFinance Part of Grifols SA, Gri-Cel SA is a Spanish company that provides investment services. The company is based in Barcelona, Spain. The CEO of the company is Dirk Büscher. | Financial Conglomerates |
Grifols India Healthcare Pvt Ltd. | |
Squadron Reinsurance DAC Squadron Reinsurance DAC Multi-Line InsuranceFinance Part of Grifols SA, Squadron Reinsurance DAC is an Irish company that provides reinsurance services. The company is based in Dublin, Ireland. | Multi-Line Insurance |
Alle Unternehmen der Gruppe ansehen
Biopharmazeutika
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIFOLS, S.A. | +0,25% | +4,88% | -20,87% | -52,23% | 7,08Mrd. | |
CSL LIMITED | -0,46% | -1,22% | +13,62% | -1,08% | 100Mrd. | |
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | -1,53% | +0,84% | +31,65% | +0,31% | 52,25Mrd. | |
UCB | +0,31% | +1,45% | +100,93% | +66,13% | 34,35Mrd. | |
BIOGEN INC. | -0,03% | -0,12% | -23,36% | -39,46% | 29,83Mrd. | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | -0,18% | +1,32% | -1,96% | +8,24% | 17,36Mrd. | |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. | -1,61% | -0,19% | +42,81% | -34,91% | 12,7Mrd. | |
ALTEOGEN INC. | +0,94% | +2,22% | +636,00% | +348,78% | 12,7Mrd. | |
INCYTE CORPORATION | -0,38% | +2,37% | +1,50% | -14,76% | 12,65Mrd. | |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | -1,31% | +2,20% | +46,34% | +30,98% | 10,68Mrd. | |
Durchschnitt | -0,42% | +1,13% | +82,67% | +31,20% | 29,01Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,51% | +0,22% | +50,83% | +16,91% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Sektor
Gesundheitspflege | ||||||
Pharmazie und Biotechnologie | ||||||
Pharmazie und Biotechnologie | ||||||
Pharmazeutika | ||||||
Biopharmazeutika |
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
10,02EUR
Mittleres Kursziel
17,72EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+76,85%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- A2ABUQ Aktie
- Unternehmen Grifols, S.A.